試合結果
      
      
      
      
        
        
          2005年度
          
            Aチーム
            
              
                | 大会名 | 日付 | 勝敗 |  |  |  | 対戦相手 |  | 
              
                | 月刊ドラゴンズ杯 | 2月26日 | ○ | 16 | - | 5 | 昇友クラブ |  | 
              
                |  | 3月12日 | ● | 0 | - | 4 | 瑞穂イーグルス |  | 
              
                |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 東海ロータリー | 2月27日 | ● | 2 | - | 3 | 東海ヤングファイターズ |  | 
              
                |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 東海リーグ | 4月16日 | ○ | 8 | - | 3 | 加木屋クラブ |  | 
              
                |  | 4月24日 | ○ | 13 | - | 5 | 名和クラブ |  | 
              
                |  | 5月28日 | ● | 3 | - | 5 | 大船クラブ |  | 
              
                |  | 5月29日 | ● | 3 | - | 7 | 東海ベアーズ |  | 
              
                |  | 6月12日 | ● | 4 | - | 8 | 東海オーシャン |  | 
              
                |  | 6月18日 | ○ | 11 | - | 9 | 東海ヤングファイターズ |  | 
              
                |  | 6月25日 | ○ | 12 | - | 2 | 横須賀ブラザーズ |  | 
              
                |  | 6月26日 | ○ | 8 | - | 0 | 東海清水 |  | 
              
                |  | 8月20日 | ○ | 6 | - | 3 | 東海フレンズ |  | 
              
                |  | 9月 3日 | ○ | 10 | - | 2 | 東海ベアーズ |  | 
              
                |  | 10月 9日 | ○ | 8 | - | 1 | 横須賀ブラザーズ |  | 
              
                |  | 10月16日 | ○ | 4 | - | 3 | 上野台SSS |  | 
              
                |  | 10月30日 | ○ | 5 | - | 1 | 東海ヤングファイターズ |  | 
              
                |  | 12月10日 | △ | 9 | - | 9 | 加木屋クラブ |  | 
              
                |  | 12月10日 | ○ | 12 | - | 3 | 荒尾イーグルス |  | 
              
                |  | 1月 9日 | ○ | 3 | - | 0 | 東海フレンズ |  | 
              
                |  | 1月22日 | ○ | 11 | - | 2 | 名和クラブ |  | 
              
                |  | 1月22日 | ○ | 6 | - | 1 | 大船クラブ |  | 
              
                |  | 1月28日 | ○ | 4 | - | 0 | 東海清水 |  | 
              
                |  | 1月29日 | ○ | 7 | - | 5 | 上野台SSS |  | 
              
                |  | 2月 4日 | △ | 1 | - | 1 | 東海オーシャン |  | 
              
                |  | 2月11日 | ○ | 15 | - | 1 | 荒尾イーグルス | 準優勝 | 
              
                |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | ワールドウィン杯 | 4月29日 | ○ | 7 | - | 0 | 筒井ポンズ |  | 
              
                |  | 5月 1日 | ● | 5 | - | 12 | 東海ベアーズ |  | 
              
                |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 中日少年野球東海市 | 5月 3日 | ○ | 6 | - | 5 | 上野台SSS |  | 
              
                |  | 5月 4日 | ○ | 5 | - | 4 | 名和クラブ |  | 
              
                |  | 5月 4日 | ○ | 8 | - | 7 | 東海オーシャン | 優勝 | 
              
                |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | イチロー杯 | 6月11日 | ○ | 10 | - | 7 | 川原サンボーイズ |  | 
              
                |  | 7月 9日 | ○ | 4 | - | 2 | ふたば少年野球クラブ |  | 
              
                |  | 7月23日 | ● | 1 | - | 2 | グレートピジョン |  | 
              
                |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 東海市スポーツ少年団 | 7月 2日 | ○ | 7 | - | 3 | 大船クラブ |  | 
              
                |  | 7月 2日 | ○ | 3 | - | 2 | 荒尾イーグルス |  | 
              
                |  | 7月10日 | ○ | 3 | - | 2 | 東海ベアーズ |  | 
              
                |  | 7月10日 | ● | 2 | - | 7 | 東海オーシャン | 準優勝 | 
              
                |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | JAあいち | 7月30日 | ○ | 7 | - | 0 | 藤江ジャイアンツ |  | 
              
                |  | 7月31日 | ○ | 6 | - | 5 | 東山 |  | 
              
                |  | 8月 6日 | ○ | 9 | - | 1 | 東海オーシャン |  | 
              
                |  | 8月 6日 | ○ | 11 | - | 10 | 板山クラブ | 優勝 | 
              
                |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | スポーツデポ杯 | 7月31日 | ● | 5 | - | 6 | 碧南ライナーズ |  | 
              
                |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 中日少年 県大会 | 8月 5日 | ● | 1 | - | 6 | ゆたかベアーズ |  | 
              
                |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 木村旗 | 9月10日 | ○ | 7 | - | 1 | 中島ドリームス |  | 
              
                |  | 10月 2日 | △ | 1 | - | 1 | 明智野球スポーツ少年団 |  | 
              
                |  | 11月13日 | ○ | 4 | - | 3 | 亀の子クラブ |  | 
              
                |  | 11月23日 | ● | 2 | - | 2 | 鳴海シャークス |  | 
              
                |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | ゲオ杯 | 9月25日 | ○ | 5 | - | 2 | 效範少年野球クラブ |  | 
              
                |  | 10月 2日 | ● | 0 | - | 5 | ツースリー大府 |  | 
              
                |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 知多地区交流大会 | 10月 5日 | ○ | 9 | - | 0 | 大府東山 |  | 
              
                |  | 10月 5日 | ○ | 10 | - | 2 | 大府北山 |  | 
              
                |  | 10月 6日 | ● | 1 | - | 4 | 共長ワイルドボーイズ |  | 
              
                |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 桶狭間少年野球大会 | 11月13日 | ○ | 10 | - | 1 | 高嶺ジャガーズ |  | 
              
                |  | 11月20日 | △ | 0 | - | 0 | 市木フェニックス |  | 
              
                |  | 11月27日 | ○ | 7 | - | 1 | 岩倉南野球スポーツ少年団 |  | 
              
                |  | 11月27日 | ● | 8 | - | 9 | 高浜軍 |  | 
            
          
          
          
          
            Bチーム
            
              
                | 大会名 | 日付 | 勝敗 |  |  |  | 対戦相手 |  | 
              
                | 月刊ドラゴンズ杯 | 2月26日 | ● |  |  |  | 末広クラブ |  | 
              
                |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | ワールドウィン杯 | 4月29日 | ○ | 5 | - | 3 | 青木グレート |  | 
              
                |  | 5月14日 | ○ | 10 | - | 9 | 東山ジュニアスターズ |  | 
              
                |  | 5月22日 | ● | 1 | - | 3 | 守山ボーイズ |  | 
              
                |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | スポーツデポ杯 | 7月18日 | ○ | 10 | - | 3 | 東海ジュニアベースボールクラブ |  | 
              
                |  | 8月21日 | ○ | 3 | - | 0 | 名和クラブ |  | 
              
                |  | 8月27日 | ● | 0 | - | 6 | 守山ボーイズ |  | 
              
                |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 新人東海市大会 | 9月17日 | ○ | 10 | - | 1 | 荒尾イーグルス |  | 
              
                |  | 9月18日 | ○ | 7 | - | 6 | 東海レッドキングス |  | 
              
                |  | 9月18日 | ● | 3 | - | 4 | 東海オーシャン | 準優勝 | 
              
                |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 木村旗 | 9月19日 | ○ | 4 | - | 1 | 加木屋クラブ |  | 
              
                |  | 10月 9日 | ○ | 9 | - | 2 | 鳴子ファイターズ |  | 
              
                |  | 10月23日 | ○ | 6 | - | 3 | 守山ボーイズ |  | 
              
                |  | 11月12日 | ○ | 4 | - | 1 | 日進少年野球クラブ |  | 
              
                |  | 11月20日 | ○ | 4 | - | 0 | 豊浜スポーツ少年団 |  | 
              
                |  | 12月 4日 | ● | 0 | - | 1 | 名古屋ウェスタンズ | 準優勝 | 
              
                |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | ゲオ杯 | 9月25日 | ○ | 4 | - | 3 | 植田ファイターズ |  | 
              
                |  |  |  |  |  |  | 日程合わず棄権 |  |